В последнем корпусе №12 «Нового Измайлова» будут представлены разнообразные новинки:
- Лифты последнего поколения марки ThyssenKrupp Elevator, которые отличаются энергоэффективностью, индивидуальным дизайном и длительным сроком службы.
- Улучшенный дизайн подъездов и мест общего пользования, разработанный с применением качественных, устойчивых к повреждениям и возможным царапинам и сколам поверхностей. Вся отделка мест общего пользования выполнена в теплой, цветовой гамме благородных оттенков и делает пространство подъездов уютным и гармоничным.
- Особая система освещения, позволяющая забыть о темных подъездах и поиске ступенек и кнопки лифта что называется «на ощупь». Освещение стилизовано и выдержано в «парижском городском стиле».
![]() |
![]() |
![]() |
Выбрать квартиру |
![]()
Тел.: +79912447604
|
Корпус:
|
3
|
Секция:
|
7
|
Количество комнат:
|
2
|
Этаж:
|
1
|
Общая площадь:
|
93.10
|
Стоимость м2:
|
75 800 руб.
|
Стоимость
по акции: |
|
Стоимость:
|
Секция | Комнат | Этаж | Площадь кв.м. |
Стоимост руб. |
Планировка | Отправить заявку |
Печать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | нежилое | 1 | 53.70 | 6 175 500 | |||
2-1 | 0 | 0 | 2.50 | 140 000 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.00 | 166 500 | |||
1-1 | 0 | 0 | 2.70 | 148 500 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.20 | 177 600 | |||
1-1 | 0 | 0 | 3.30 | 178 200 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.60 | 199 800 | |||
1-1 | нежилое | 1 | 66.00 | 7 788 000 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.90 | 216 450 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.70 | 188 700 | |||
2-1 | 0 | 0 | 2.50 | 140 000 | |||
1-1 | 0 | 0 | 3.70 | 173 900 | |||
2-1 | 0 | 0 | 4.50 | 245 250 | |||
2-1 | 0 | 0 | 4.10 | 209 100 | |||
2-1 | 0 | 0 | 4.40 | 239 800 | |||
1-1 | 0 | 0 | 3.60 | 183 600 | |||
2-1 | 0 | 0 | 3.50 | 194 250 | |||
1-1 | 0 | 0 | 5.00 | 252 500 | |||
2-1 | нежилое | 1 | 49.70 | 6 212 500 | |||
1-2 | 0 | 0 | 3.80 | 193 800 | |||
2-2 | 0 | 0 | 3.00 | 166 500 | |||
1-2 | 0 | 0 | 5.00 | 255 000 | |||
1-2 | 0 | 0 | 3.30 | 178 200 | |||
1-2 | 0 | 0 | 2.90 | 159 500 | |||
2-2 | 0 | 0 | 2.50 | 140 000 | |||
1-2 | 0 | 0 | 4.70 | 239 700 | |||
1-2 | нежилое | 1 | 81.80 | 8 834 400 | |||
1-2 | 0 | 0 | 2.70 | 139 050 | |||
1-2 | 0 | 0 | 2.80 | 154 000 | |||
2-2 | 0 | 0 | 3.20 | 177 600 | |||
1-2 | 0 | 0 | 2.90 | 147 900 | |||
1-2 | нежилое | 1 | 82.70 | 8 683 500 | |||
2-2 | 0 | 0 | 3.20 | 177 600 | |||
1-2 | 0 | 0 | 3.30 | 178 200 | |||
1-3 | нежилое | 1 | 135.70 | 12 213 000 | |||
2-3 | 0 | 0 | 5.00 | 265 000 | |||
1-3 | 0 | 0 | 3.10 | 167 400 | |||
1-3 | 0 | 0 | 2.60 | 143 000 | |||
1-3 | 0 | 0 | 3.30 | 178 200 | |||
2-3 | 0 | 0 | 2.70 | 151 200 | |||
2-3 | нежилое | 1 | 91.70 | 9 445 100 | |||
1-3 | 0 | 0 | 5.30 | 267 650 | |||
1-3 | 0 | 0 | 2.60 | 132 600 | |||
1-3 | 0 | 0 | 5.40 | 272 700 | |||
2-3 | 0 | 0 | 2.60 | 145 600 | |||
1-3 | 0 | 0 | 2.90 | 159 500 | |||
1-3 | 0 | 0 | 2.80 | 142 800 | |||
1-3 | 0 | 0 | 2.80 | 154 000 | |||
1-3 | 0 | 0 | 6.00 | 303 000 | |||
1-3 | 0 | 0 | 3.20 | 172 800 | |||
1-4 | 0 | 0 | 4.60 | 216 200 | |||
2-4 | нежилое | 1 | 106.00 | 10 176 000 | |||
1-4 | 0 | 0 | 5.30 | 267 650 | |||
2-4 | 0 | 0 | 4.10 | 223 450 | |||
2-4 | 0 | 0 | 5.00 | 265 000 | |||
2-4 | 0 | 0 | 2.80 | 156 800 | |||
1-4 | 0 | 0 | 3.00 | 162 000 | |||
1-4 | 0 | 0 | 4.70 | 239 700 | |||
2-4 | нежилое | 1 | 63.50 | 6 985 000 | |||
1-4 | 0 | 0 | 4.40 | 222 200 | |||
2-4 | 0 | 0 | 4.30 | 234 350 | |||
2-4 | 0 | 0 | 4.80 | 261 600 | |||
1-4 | 0 | 0 | 2.90 | 159 500 | |||
1-4 | 0 | 0 | 5.60 | 288 400 | |||
2-4 | нежилое | 1 | 49.80 | 6 225 000 | |||
1-4 | 0 | 0 | 2.70 | 148 500 | |||
2-4 | 0 | 0 | 4.30 | 234 350 | |||
2-4 | 0 | 0 | 3.10 | 172 050 | |||
1-4 | 0 | 0 | 3.20 | 172 800 | |||
2-4 | 0 | 0 | 2.60 | 145 600 | |||
1-5 | 0 | 0 | 6.10 | 308 050 | |||
2-5 | 0 | 0 | 3.50 | 194 250 | |||
1-5 | 0 | 0 | 3.40 | 175 100 | |||
2-5 | 0 | 0 | 4.20 | 228 900 | |||
1-5 | 0 | 0 | 5.40 | 278 100 | |||
2-5 | 0 | 0 | 2.80 | 156 800 | |||
1-5 | 0 | 0 | 3.60 | 194 400 | |||
2-5 | 0 | 0 | 2.90 | 162 400 | |||
2-5 | 0 | 0 | 2.60 | 145 600 | |||
1-5 | нежилое | 1 | 37.40 | 4 675 000 | |||
1-5 | 0 | 0 | 3.90 | 200 850 | |||
1-5 | 0 | 0 | 3.00 | 162 000 | |||
2-5 | 0 | 0 | 2.90 | 162 400 | |||
2-5 | нежилое | 1 | 87.50 | 9 187 500 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.20 | 172 800 | |||
1-6 | 0 | 0 | 2.30 | 117 300 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.40 | 183 600 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.50 | 178 500 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.60 | 194 400 | |||
1-6 | нежилое | 1 | 120.40 | 10 595 200 | |||
1-6 | 0 | 0 | 5.50 | 258 500 | |||
2-6 | нежилое | 1 | 77.00 | 8 701 000 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.20 | 163 200 | |||
1-6 | 0 | 0 | 5.90 | 297 950 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.50 | 189 000 | |||
1-6 | 0 | 0 | 3.40 | 173 400 | |||
1-7 | 0 | 0 | 4.10 | 209 100 |
© ФСК «Лидер» Разработано в Multiline |